学期日期
体验哈德斯菲尔德大学的校园生活
您在哈德斯菲尔德大学国际学习中心的开始日期将取决于您正在学习的课程。了解您何时可以与我们一起开始高等教育之旅。
本科预科课程
艺术、传媒和建筑
October 2023 | |||
---|---|---|---|
1/10/2023 | - | 8/2/2024 | |
18/2/2024 | - | 1/8/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
29/9/2024 | - | 6/2/2025 | |
16/2/2025 | - | 31/7/2025 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
12/1/2025 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
商业、管理和法律
October 2023 | |||
---|---|---|---|
1/10/2023 | - | 8/2/2024 | |
18/2/2024 | - | 1/8/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
29/9/2024 | - | 6/2/2025 | |
16/2/2025 | - | 31/7/2025 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
12/1/2025 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
工程学、计算机和科学
October 2023 | |||
---|---|---|---|
1/10/2023 | - | 8/2/2024 | |
18/2/2024 | - | 1/8/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
29/9/2024 | - | 6/2/2025 | |
16/2/2025 | - | 31/7/2025 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
12/1/2025 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
健康与人文科学
October 2023 | |||
---|---|---|---|
1/10/2023 | - | 8/2/2024 | |
18/2/2024 | - | 1/8/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
29/9/2024 | - | 6/2/2025 | |
16/2/2025 | - | 31/7/2025 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
12/1/2025 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
国际大一课程
商业、管理和市场营销
October 2023 | |||
---|---|---|---|
1/10/2023 | - | 8/2/2024 | |
18/2/2024 | - | 1/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
29/9/2024 | - | 6/2/2025 | |
16/2/2025 | - | 31/7/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
12/1/2025 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
工程学和计算机科学
October 2023 | |||
---|---|---|---|
1/10/2023 | - | 8/2/2024 | |
18/2/2024 | - | 1/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 25/4/2024 | |
28/4/2024 | - | 22/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
29/9/2024 | - | 6/2/2025 | |
16/2/2025 | - | 31/7/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
12/1/2025 | - | 24/4/2025 | |
27/4/2025 | - | 21/8/2025 |
硕士预科课程
商业、管理和市场营销
September 2023 | |||
---|---|---|---|
10/9/2023 | - | 7/12/2023 |
June 2024 | |||
---|---|---|---|
9/6/2024 | - | 3/9/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
8/9/2024 | - | 5/12/2024 |
June 2025 | |||
---|---|---|---|
8/6/2025 | - | 2/9/2025 |
您的 UKVI 学术类雅思成绩需要达到 5.5 分(所有单项成绩不低于 5.5 分)*或同等水平,才能升读国际大一课程。您的 UKVI 学术类雅思成绩总分需要达到 5.0 分(所有单项成绩达到 5.0 分),才能升读学前英语课程。
学期日期
教学时长 | 开始日期 | 结束日期 |
6 周 | 2023 年 10 月 2 日 | 2023 年 11 月 17 日 |
您的 UKVI 学术类雅思成绩需要达到 5.5 分(所有单项成绩不低于 5.5 分)*或同等水平,才能升读硕士预科课程。您的 UKVI 学术类雅思成绩总分需要达到 5.0 分(所有单项成绩达到 5.0 分),才能升读学前英语课程。
学期日期
教学时长 | 开始日期 | 结束日期 |
6 周 | 2024 年 1 月 15 日 | 2024 年 3 月 2 日 |
入学要求
在考虑适合您的课程时,请查看学术和英语语言入学要求。
费用
查看我们的费用页面,了解在国际学习中心学习的花费。
即刻申请
哈德斯菲尔德大学为您的申请全程提供支持。现在探索如何为您获得申请支持。
联系我们(常见问题)
前往哈德斯菲尔德大学国际学习中心学习之前,您想要咨询什么问题吗? 查看常见问题或直接联系我们寻求答案。